| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6010 | 13/04/2025 10:01 | 4STARS ALTAIR BLU | VOLLEY CASSOLA PANTERE | 2-2 | 25-16 23-25 21-25 25-18 
 
 | 
| 3 | 6011 | 27/04/2025 15:31 | VOLLEY CASSOLA PANTERE | LA FAVORITA A | 2-2 | 25-21 25-21 17-25 14-25 
 
 | 
| 4 | 6014 | 04/05/2025 15:31 | VOLLEY CASSOLA PANTERE | ATHENA VOLLEY ROSÀ B | 3-1 | 24-26 25-21 25-22 28-26 
 
 | 
| 5 | 6015 | 18/05/2025 16:00 | CASTELLANA SP C | VOLLEY CASSOLA PANTERE | 3-1 | 25-20 17-25 25-12 25-17 
 
 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4816 | 02/03/2025 16:30 | MINILIONS CARTIGLIANO | VOLLEY CASSOLA PANTERE | 0-4 | 6-25 15-25 1-25 12-25 
 
 | 
| 2 | 4818 | 26/01/2025 15:35 | VOLLEY CASSOLA PANTERE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 4-0 | 25-11 25-16 25-9 25-21 
 
 | 
| 3 | 4822 | 09/02/2025 15:35 | VOLLEY CASSOLA PANTERE | A.S. S. CROCE B | 3-1 | 25-4 18-25 25-13 25-16 
 
 | 
| 4 | 4826 | 23/02/2025 15:30 | ATHENA VOLLEY ROSÀ A | VOLLEY CASSOLA PANTERE | 0-4 | 26-28 21-25 16-25 22-25 
 
 | 
| 5 | 4827 | 09/03/2025 15:35 | VOLLEY CASSOLA PANTERE | TIGROTTE PSP | 3-1 | 17-25 25-13 25-14 25-7 
 
 | 
A.S.D. Volley Cassola - Piazza Aldo Moro, 2 - 36022 - Cassola (VI) - Email  info@volleycassola.it
Codice FIPAV 060290088 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 02273130241
 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager