| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058 | 25/10/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | VOLLEY DOLO VLC | 3-1 | 25-22 25-17 26-28 25-18
|
| 2 | 1065 | 01/11/2025 20:30 |
LASERJET VOLLEY ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | 3-1 | 25-14 25-13 16-25 25-17
|
| 3 | 1071 | 08/11/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3-2 | 18-25 25-21 25-18 20-25 15-10
|
| 4 | 1078 | 15/11/2025 20:30 |
VOLLEYFONTANE PARISI SPED | VOLLEY CASSOLA | 3-0 | 25-21 25-22 25-21
|
| 5 | 1084 | 22/11/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | VPACE DREAM VOLLEY | 3-1 | 20-25 25-19 25-19 28-26
|
| 6 | 1093 | 29/11/2025 17:00 |
ARENAVOLLEY TEAM | VOLLEY CASSOLA | 3-2 | 18-25 19-25 25-22 25-23 15-9
|
| 7 | 1096 | 06/12/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | MECHANIC SYSTEM SANVE | 3-0 | 25-17 25-22 25-19
|
| 8 | 1103 | 13/12/2025 20:30 |
PETRA BPTEAM | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 9 | 1109 | 20/12/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 10 | 1116 | 10/01/2026 20:30 |
TECHNODOMUS GROUP SRL | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 11 | 1122 | 17/01/2026 17:00 |
VALENTINO RICCI | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 12 | 1124 | 07/02/2026 20:30 |
VOLLEY DOLO VLC | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 13 | 1131 | 14/02/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET VOLLEY ORGIANO | da disputare
|
|
| 14 | 1137 | 21/02/2026 20:00 |
SUPERVOLLEY PIOMBINO | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 15 | 1144 | 28/02/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | da disputare
|
|
| 16 | 1150 | 07/03/2026 17:30 |
VPACE DREAM VOLLEY | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 17 | 1159 | 14/03/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | ARENAVOLLEY TEAM | da disputare
|
|
| 18 | 1162 | 21/03/2026 20:30 |
MECHANIC SYSTEM SANVE | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 19 | 1169 | 28/03/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | PETRA BPTEAM | da disputare
|
|
| 20 | 1175 | 11/04/2026 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | VOLLEY CASSOLA | da disputare
|
|
| 21 | 1182 | 18/04/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | TECHNODOMUS GROUP SRL | da disputare
|
|
| 22 | 1188 | 25/04/2026 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | VALENTINO RICCI | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2,86 | 638 | 530 | 1,2 | 0 |
| 2 | VALENTINO RICCI | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,25 | 588 | 565 | 1,04 | 0 |
| 3 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1,8 | 630 | 547 | 1,15 | 0 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 614 | 599 | 1,03 | 0 |
| 5 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 589 | 584 | 1,01 | 0 |
| 6 | ARENAVOLLEY TEAM | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 14 | 1,14 | 645 | 645 | 1 | 0 |
| 7 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 573 | 577 | 0,99 | 0 |
| 8 | PETRA BPTEAM | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,86 | 598 | 593 | 1,01 | 0 |
| 9 | S. DOMENICO SAVIO | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,56 | 529 | 575 | 0,92 | 0 |
| 10 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,56 | 555 | 610 | 0,91 | 0 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 585 | 604 | 0,97 | 0 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,35 | 524 | 639 | 0,82 | 0 |
A.S.D. Volley Cassola - Piazza Aldo Moro, 2 - 36022 - Cassola (VI) - Email info@volleycassola.it
Codice FIPAV 060290088 - Anno Fondazione 1977 - P. IVA 02273130241
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager